| 13.06.2015 | Versöhnlicher Meisterschaftsabschluss | mehr ... | |
| 06.06.2015 | ADmira Linz kein gutes Pflaster für den ASK | mehr ... | |
| 30.05.2015 | Erstes Remis im Frühjahr | mehr ... | |
| 23.05.2015 | Verdienter Sieg in Pichling | mehr ... | |
| 17.05.2015 | Erste Heimniederlage im Frühjahr | mehr ... | |
| 09.05.2015 | Fußballerische Schmalkost im Aisttal-Stadion | mehr ... | |
| 03.05.2015 | Vierter Sieg im vierten Heimspiel | mehr ... | |
| 26.04.2015 | ASK verliert beim Tabellenletzten | mehr ... | |
| 19.04.2015 | Der ASK untermauert seine Heimdominanz | mehr ... | |
| 12.04.2015 | Premierentreffer ebnet dem ASK den dritten Sieg | mehr ... | |
| 04.04.2015 | Last Minute Tor bringt Niederlage | mehr ... | |
| 29.03.2015 | 2:0 Heimsieg gegen SV Haka Traun | mehr ... | |
| 21.03.2015 | ASK siegt zum Auftakt in Gallneukirchen | mehr ... | |
| 08.11.2014 | Erster Auswärtssieg für den ASK | mehr ... | |
| 02.11.2014 | Admira Linz knackt die Festung Steyr Arena | mehr ... | |
| 25.10.2014 | 1:1 Remis bei Union Rohrbach/Berg | mehr ... | |
| 19.10.2014 | Steyr Arena fest in Rot-Weißer Hand | mehr ... | |
| 11.10.2014 | ASK holt in Unterzahl Remis | mehr ... | |
| 05.10.2014 | Punkteteilung in der Steyr Arena St.Valentin | mehr ... | |
| 26.09.2014 | ASK punktet auf fremden Grün | mehr ... | |
| 21.09.2014 | Im dritten Heimspiel ungeschlagen | mehr ... | |
| 13.09.2014 | Auswärtsniederlage für den ASK | mehr ... | |
| 06.09.2014 | Keine Punkte gegen Union Katsdorf | mehr ... | |
| 31.08.2014 | ASK remisiert gegen Union Naarn | mehr ... | |
| 22.08.2014 | Auswärtsniederlage beim starken SV Traun | mehr ... | |
| 17.08.2014 | Perfekter Saisonstart für den ASK St.Valentin | mehr ... | |







