| 13.06.2010 | ASK gewinnt souverän gegen Doppl Hart | mehr ... | |
| 05.06.2010 | Toller Einstand für Interimscoach Gerald Engleder | mehr ... | |
| 30.05.2010 | Letztes Spiel als ASK Coach für Gerald Piesinger | mehr ... | |
| 22.05.2010 | 7 Treffer beim Samstagspiel in Steyr | mehr ... | |
| 16.05.2010 | Sascha Hornaus trifft im Doppelpack | mehr ... | |
| 09.05.2010 | ASK St.Valentin verliert 3:2 in der JM-Data-Arena | mehr ... | |
| 02.05.2010 | Voller Erfolg im Herzograder Waldstadion | mehr ... | |
| 25.04.2010 | Abermals eine Niederlage mit 3 Gegentreffern | mehr ... | |
| 18.04.2010 | Bittere 0:3 Niederlage gegen den Tabellenführer | mehr ... | |
| 11.04.2010 | Erwarteter Pflichtsieg der Piesinger Schützlinge | mehr ... | |
| 03.04.2010 | In der 88. Minute den Sieg noch errungen | mehr ... | |
| 28.03.2010 | Stürmerduo schlug 3-mal zu | mehr ... | |
| 20.03.2010 | Es hätten auch 3 Punkte werden können | mehr ... | |
| 31.10.2009 | ASK beendet die Herbstsaison mit einem Sieg | mehr ... | |
| 25.10.2009 | "Heim-Dreier" per Kunstschuss | mehr ... | |
| 17.10.2009 | Schlechteste Saisonleistung in St.Florian | mehr ... | |
| 11.10.2009 | Remis im Spiel gegen den Aufsteiger | mehr ... | |
| 03.10.2009 | Ein verrücktes Spiel in Enns | mehr ... | |
| 27.09.2009 | Zwei ASK Treffer reichen nur zu einem Remis | mehr ... | |
| 20.09.2009 | ASK dreht nach Pausenrückstand das Spiel noch | mehr ... | |
| 13.09.2009 | Kein Spiel für schlechte Nerven | mehr... | |
| 05.09.2009 | Pichling war für den ASK eine Nummer zu groß | mehr ... | |
| 30.08.2009 | Der erste volle Erfolg läßt auf sich warten | mehr ... | |
| 21.08.2009 | Keine Punkte für den ASK in Hörsching | mehr ... | |
| 14.08.2009 | 2:1 Führung hielt leider nur bis zur 90.Minute | mehr ... | |
| 09.08.2009 | ASK schreibt gleich in der ersten Runde an | mehr ... | |







