| BETREUER Fußballkindergarten | ||||||||
|
||||||||
| Name: | Roselstorfer Peter | |||||||
| Geburtsdatum: | 24.06.1986 | |||||||
| Beruf: | ||||||||
| Familienstand: | ||||||||
| Telefonnummer: | ||||||||
| Email: | ||||||||
![]() |
Name: | Barnreiter Shirin | ||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||
| Beruf: | ||||||||
| Familienstand: | ||||||||
| Telefonnummer: | ||||||||
| Email: | ||||||||
| BETREUER Fußballkindergarten | ||||||||
|
||||||||
| Name: | Roselstorfer Peter | |||||||
| Geburtsdatum: | 24.06.1986 | |||||||
| Beruf: | ||||||||
| Familienstand: | ||||||||
| Telefonnummer: | ||||||||
| Email: | ||||||||
![]() |
Name: | Barnreiter Shirin | ||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||
| Beruf: | ||||||||
| Familienstand: | ||||||||
| Telefonnummer: | ||||||||
| Email: | ||||||||