| BETREUER 2. Mannschaft | ||||||||
|
||||||||
| Name: | Engleder Gerald | |||||||
| Geburtsdatum: | 10.12.1975 | |||||||
| Beruf: | ||||||||
| Familienstand: | ledig | |||||||
| Position: | Trainer U24 | |||||||
| Lieblingsspeise: | ||||||||
| Name: | Wimmer Jochen | |||||||
| Geburtsdatum: | 06.04.1978 | |||||||
| Beruf: | ||||||||
| Familienstand: | verheiratet | |||||||
| Position: | Team-Manager, Tormanntrainer | |||||||
| Lieblingsspeise: | ||||||||
![]() |
Name: | Tatzreiter Martin | ||||||
| Geburtsdatum: | 19.10.1969 | |||||||
| Beruf: | Masseur | |||||||
| Familienstand: | ||||||||
| Position: | Masseur | |||||||
| Lieblingsspeise: | ||||||||








