Trainingszeiten U11
Dienstag von 17:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag von 17:00 - 18:30 Uhr
Trainingszeiten U11
Dienstag von 17:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag von 17:00 - 18:30 Uhr
Sponsoren
Nächstes Spiel | ||
Meisterschaft LT1 OÖ Liga | ||
Sonntag, 08.10.2023 - 16:00 |
||
HUBER Arena - FC Wels |
||
![]() |
![]() |
|
SPG Wels |
|
ASK St. Valentin |
1 | ![]() |
ASKÖ Oedt | 21 |
2 | ![]() |
Union Dietach | 20 |
3 | ![]() |
UFC Ostermiething | 19 |
4 | ![]() |
SV Bad Schallerbach | 17 |
5 | ![]() |
SU Bad Leonfelden | 15 |
6 | ![]() |
ASK St. Valentin | 14 |
7 | ![]() |
Union Edelweiß Linz | 14 |
8 | ![]() |
Weißk./Allhaming | 13 |
9 | ![]() |
DSG Union Perg | 12 |
10 | ![]() |
Union St. Martin i. M. | 12 |
11 | ![]() |
SV GW Micheldorf | 11 |
12 | ![]() |
Union Mondsee | 11 |
13 | ![]() |
Friedburg/Pöndorf | 11 |
14 | ![]() |
SPG Pregarten | 5 |
15 | ![]() |
SV Bad Ischl | 4 |
16 | ![]() |
SPG Wels | 3 |
Nächstes Spiel | ||
Meisterschaft 1. Klasse Mitte | ||
Samstag, 07.10.2023 Reserve 14:00 KM 1B 16:00 |
||
Sportplatz ASKÖ Dionysen/Traun | ||
![]() |
![]() |
|
ASKÖ Dionysen |
|
ASK St. Valentin 1b |
1 | ![]() |
SPG Wilhering/Mühlb. | 18 |
2 | ![]() |
ASKÖ Leonding | 15 |
3 | ![]() |
Union Buchkirchen | 13 |
4 | ![]() |
Union Pucking | 13 |
5 | ![]() |
ASKÖ Eferding/Fraham | 13 |
6 | ![]() |
DSG Union Pichling | 12 |
7 | ![]() |
ASKÖ Blaue Elf Linz | 12 |
8 | ![]() |
SK Asten | 10 |
9 | ![]() |
ASKÖ Dionysen | 9 |
10 | ![]() |
ASKÖ Neue Heimat | 7 |
11 | ![]() |
ASK St. Valentin 1b | 7 |
12 | ![]() |
ESV Wels | 6 |
13 | ![]() |
DSG Union Haid | 5 |
14 | ![]() |
SPG NNK/St.Florian 1b | 1 |
LT1 OÖ Liga
ASK Trainingsoutfit
Direkt zu bestellen
bei unserem Vereinsausstatter
Unser Klubhaus
Stadionfotos